149,90 lei
Modelul negru Felted unește stilul urban curat cu căldura confortabilă. Materialul dens, din pâslă moale la atingere, din poliester 100 %, te va proteja cu încredere împotriva frigului și își va menține forma fără șifonări neplăcute. Un produs practic pentru zilele mai răcoroase, în care vei obține un aspect cu încredere în tineîn drumul spre antrenament și în timpul unei purtări obișnuite în oraș.
| Parametrii | Specificații |
|---|---|
| Material | Poliester 100 % (suprafață moale din pâslă) |
| Culoare | Neagră |
| Croială | Clasică (regular fit) |
| Închidere | Nasturi pe întreaga lungime |
| Buzunare | 2× pe piept cu închiderea pe nasturi |
| Detalii | Broderie neagră din piele Iron Aesthetics deasupra buzunarului stâng |
Acest model are o croială clasică certificată cu suficient spațiu în jurul umerilor și pe piept, datorită căuia, devine un strat confortabil peste tricoul de bază. Materialul mai ferm menține linia umerilor și nu formează cute inestetice. Dacă preferi purtarea standard, alege-ți mărimea obișnuită; dacă plănuiești să utilizezi ca un strat peste un hanorac mai gros, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare.
Culoarea de pe fotografii se poate diferenția ușor în funcție de setările monitorului.
* Măsurați îmbrăcămintea voastră (de ex. blugii preferați) și nu pe voi.
* Lățimea taliei este prezentată atunci când aceasta nu este întinsă.

| DIMENSIUNI | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (LĂȚIMEA TALIEI) | 35,5 cm | 38 cm | 40,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 47 cm |
| B (LUNGIMEA COMPLETĂ) | 98 cm | 100 cm | 103 cm | 105 cm | 106 cm | 106 cm |
| C (PICIORUL INTERIOR) | 25,5 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 29 cm |
| D (LĂȚIMEA ȘOLDURILOR) | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| E (LĂȚIMEA COAPSEI) | 25 cm | 26 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
| F (LĂȚIMEA GENUNCHILOR) | 16,5 cm | 17,5 cm | 18,5 cm | 19,5 cm | 20,5 cm | 21,5 cm |
| G (MANȘETĂ) | 13 cm | 14 cm | 14,5 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm |
* Trebuie să luați în considerare faptul că dimensiunile pot varia +/- 1-3 cm.
** Modelul are înălțimea de 187 cm, cântărește 90 de kg și poartă mărimea XL.
* Măsurați îmbrăcămintea voastră (de ex. blugii preferați) și nu pe voi.
* Lățimea taliei este prezentată atunci când aceasta nu este întinsă.

| DIMENSIUNI | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (LĂȚIMEA TALIEI) | 35,5 cm | 38 cm | 40,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 47 cm |
| B (LUNGIMEA COMPLETĂ) | 98 cm | 100 cm | 103 cm | 105 cm | 106 cm | 106 cm |
| C (PICIORUL INTERIOR) | 25,5 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 29 cm |
| D (LĂȚIMEA ȘOLDURILOR) | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| E (LĂȚIMEA COAPSEI) | 25 cm | 26 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
| F (LĂȚIMEA GENUNCHILOR) | 16,5 cm | 17,5 cm | 18,5 cm | 19,5 cm | 20,5 cm | 21,5 cm |
| G (MANȘETĂ) | 13 cm | 14 cm | 14,5 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm |
* Trebuie să luați în considerare faptul că dimensiunile pot varia +/- 1-3 cm.
** Modelul are înălțimea de 187 cm, cântărește 90 de kg și poartă mărimea XL.
În plus, vă recomandăm să spălați cămașa închisă și pe dos, astfel încât să se păstreze suprafața fină a materialul. Nu utiliza balsam de rufe — se depune pe fibre și reduce respirabilitatea lor. Usucă-le atârnate liber pe uscător.
* Măsurați îmbrăcămintea voastră (de ex. cămașa preferată).

| DIMENSIUNI | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (LĂȚIME UMERI) | 43 cm | 46 cm | 48 cm | 49 cm | 54 cm | 56 cm |
| B (LĂȚIME PIEPT) | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 69 cm |
| C (LĂȚIME TALIE) | 57 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm |
| D (LUNGIME CĂMAȘĂ) | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 75 cm | 77 cm | 78 cm |
| E (LUNGIME MÂNECI) | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 69 cm |
* Trebuie să luați în considerare faptul că dimensiunile pot varia +/- 1-3 cm.
** Modelul are înălțimea de 175 cm, cântărește 102 de kg și poartă mărimea M.
* Măsurați îmbrăcămintea voastră (de ex. cămașa preferată).

| DIMENSIUNI | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (LĂȚIME UMERI) | 43 cm | 46 cm | 48 cm | 49 cm | 54 cm | 56 cm |
| B (LĂȚIME PIEPT) | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 69 cm |
| C (LĂȚIME TALIE) | 57 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 69 cm |
| D (LUNGIME CĂMAȘĂ) | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 75 cm | 77 cm | 78 cm |
| E (LUNGIME MÂNECI) | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 69 cm |
* Trebuie să luați în considerare faptul că dimensiunile pot varia +/- 1-3 cm.
** Modelul are înălțimea de 175 cm, cântărește 102 de kg și poartă mărimea M.