299,90 lei
Cauți o geacă excentrică de iarnă cu caracter sportiv, care te va încâlzi cu încredere în drumul spre antrenament și în timpul plimbărilor prin oraș? Geaca căptușită Block Puffer într-o uniune dinamică în culorile albastru închis, vișnie saturată și crem contrastant inspirate din estetica atletică universitară clasică. Căptușeala termo densă și gulerul înalt călduros crează un scut de neînvins împotriva anotimpului vreme.
| Parametrii | Specificații |
|---|---|
| Material superior | poliester 100 % (țesătură densă rezistentă la vânt și ploaie slabă) |
| Căptușeală interioară | nailon 100 % (netedă, fină și plăcută la atingere) |
| Căptușeală termo | poliester 100 % (izolare sintetică în spațiile orizontale) |
| Croială | drept clasic (regular) |
| Închidere | fermoar ce se deschide complet cu o bandă de protecție interioară |
| Guler | guler înalt călduros fără glugă |
| Buzunare | 2 buzunare laterale cu un fermoar ascuns sub o bandă de protecție |
| Design colorat | albastru închis, a vinului și crem-albă (navy) |
| Detaliul mărcii | logo 3D Iron Aesthetics din silicon proeminent pe piept |
Culoarea din fotografii se poate diferenția ușor în funcție de setările monitotului.
Geaca are o croială dreaptă confortabilă (regular), care are un spațiu calculat în mod natural pentru un strat sub ea. Oferă suficient spațiu în zona umerilor și a pieptului pentru un hanorac mai gros din bumbac sau un pulover tricotat. Vă recomandăm să vă alegeți mărimea obișnuită.
Vă recomandăm să spălați fără balsam, astfel încât fibrele sintetice să își păstreze rezistența naturală împotriva vântului și a umezelii.
* Măsurați îmbrăcămintea voastră (de ex. geaca preferată) și nu pe voi.

| DIMENSIUNI | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A (LUNGIME GEACĂ) | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 78 cm | 80 cm |
| B (LĂȚIME PIEPT) | 58 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 67 cm |
| C (LĂȚIME TIV INFERIOR) | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| D (LĂȚIME UMERI) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
| E (LUNGIME MÂNECĂ) | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm |
| F (LĂȚIME MANȘETE) | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 15 cm |
| G (LĂȚIME GÂT) | 37 cm | 39 cm | 41 cm | 42 cm | 42 cm |
| H (LĂȚIMEA DE SUB BRAȚ) | 24 cm | 25 cm | 28 cm | 30 cm | 31 cm |
* Trebuie să luați în considerare faptul că dimensiunile pot varia ±1 až 3 cm.
** Modelul din poze are înălțimea de 178 cm, cântărește 90 de kg și poartă dimensiunea M.
* Măsurați îmbrăcămintea voastră (de ex. geaca preferată) și nu pe voi.

| DIMENSIUNI | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A (LUNGIME GEACĂ) | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 78 cm | 80 cm |
| B (LĂȚIME PIEPT) | 58 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 67 cm |
| C (LĂȚIME TIV INFERIOR) | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| D (LĂȚIME UMERI) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
| E (LUNGIME MÂNECĂ) | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm |
| F (LĂȚIME MANȘETE) | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 15 cm |
| G (LĂȚIME GÂT) | 37 cm | 39 cm | 41 cm | 42 cm | 42 cm |
| H (LĂȚIMEA DE SUB BRAȚ) | 24 cm | 25 cm | 28 cm | 30 cm | 31 cm |
* Trebuie să luați în considerare faptul că dimensiunile pot varia ±1 až 3 cm.
** Modelul din poze are înălțimea de 178 cm, cântărește 90 de kg și poartă dimensiunea M.